(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,芭田股份(002170)获外资买入13.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有芭田股份676.48万股,占流通股0.96%,累计持股成本7.05元,持股亏损3.69%。
芭田股份最近5个交易日上涨3.19%,陆股通累计净卖出139.81万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价6.68元;最近20个交易日上涨4.30%,陆股通累计净买入421.51万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价6.51元;最近60个交易日上涨11.86%,陆股通累计净买入609.47万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价6.38元。
芭田股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 676.48万 | 0.96 | 90.82万 | 13.35万 | 7.05 |
2023-6-15 | 663.13万 | 0.94 | -861.33万 | -127.32万 | 7.06 |
2023-6-14 | 790.46万 | 1.12 | 225.14万 | 33.87万 | 7.01 |
2023-6-13 | 756.59万 | 1.07 | -98.3万 | -14.9万 | 7.02 |
2023-6-12 | 771.49万 | 1.09 | -296.16万 | -44.81万 | 7.02 |
2023-6-9 | 816.29万 | 1.15 | -64.75万 | -9.85万 | 6.99 |
2023-6-8 | 826.14万 | 1.17 | -337.57万 | -51.51万 | 6.99 |
2023-6-7 | 877.65万 | 1.24 | 129.49万 | 19.99万 | 6.96 |
2023-6-6 | 857.66万 | 1.21 | 181.5万 | 27.54万 | 6.97 |
2023-6-5 | 830.12万 | 1.17 | 836.37万 | 125.75万 | 6.99 |
点击查看全文(剩余0%)