(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,福瑞股份(300049)获外资买入7.13万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有福瑞股份43.21万股,占流通股0.19%,累计持股成本32.44元,持股亏损9.05%。
福瑞股份最近5个交易日下跌10.69%,陆股通累计净卖出9.7万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价31.17元;最近20个交易日下跌1.44%,陆股通累计净卖出19.91万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价30.49元;最近60个交易日上涨2.82%,陆股通累计净买入43.21万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价30.56元。
福瑞股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-27 | 43.21万 | 0.19 | 214.11万 | 7.13万 | 32.44 |
2023-4-26 | 36.08万 | 0.16 | -205.67万 | -6.62万 | 32.91 |
2023-4-25 | 42.7万 | 0.19 | -128.24万 | -4.18万 | 32.63 |
2023-4-24 | 46.89万 | 0.20 | 69.61万 | 2.2万 | 32.45 |
2023-4-21 | 44.68万 | 0.19 | -267.32万 | -8.23万 | 32.49 |
2023-4-20 | 52.91万 | 0.23 | 143.81万 | 4.35万 | 32.49 |
2023-4-19 | 48.56万 | 0.21 | 227.1万 | 6.88万 | 32.44 |
2023-4-18 | 41.68万 | 0.18 | 1.14万 | 375 | 32.35 |
2023-4-17 | 41.64万 | 0.18 | -225.81万 | -7.23万 | 32.35 |
2023-4-14 | 48.87万 | 0.21 | -383.77万 | -12.64万 | 32.19 |
点击查看全文(剩余0%)