(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,上海钢联(300226)获外资买入4.37万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有上海钢联629.59万股,占流通股2.03%,累计持股成本28.64元,持股盈利14.88%。
上海钢联最近5个交易日下跌2.00%,陆股通累计净买入103.21万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价32.37元;最近20个交易日下跌26.87%,陆股通累计净买入149.15万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价39.33元;最近60个交易日上涨1.20%,陆股通累计净买入424.11万股,占流通盘1.53%,区间平均买入价39.67元。
上海钢联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 629.59万 | 2.03 | 142.47万 | 4.37万 | 28.64 |
2023-5-29 | 625.22万 | 2.02 | -1530.05万 | -47.13万 | 28.61 |
2023-5-25 | 672.35万 | 2.17 | 2023.76万 | 63.9万 | 28.88 |
2023-5-24 | 608.45万 | 1.97 | 1163.02万 | 36.26万 | 28.59 |
2023-5-23 | 572.2万 | 1.85 | 1515.18万 | 45.82万 | 28.37 |
2023-5-22 | 526.38万 | 1.70 | 2228.2万 | 66.33万 | 27.96 |
2023-5-19 | 460.05万 | 1.49 | 307.9万 | 8.89万 | 27.14 |
2023-5-18 | 451.16万 | 1.75 | -2446.16万 | -56.8万 | 27.00 |
2023-5-17 | 432.77万 | 1.68 | -1149.46万 | -27.33万 | 33.88 |
2023-5-16 | 460.1万 | 1.78 | 849.13万 | 20.39万 | 34.36 |
点击查看全文(剩余0%)