艾比森5月26日发布消息,2023年5月24日-2023年5月26日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 孙伟玲,接待地点公司会议室、其他。
调研主要内容
公司副总经理、董事会秘书孙伟玲女士首先介绍了公司经营情况、业务板块、品牌、产品案例等,随后与来访者进行了沟通交流,回答了来访者关心的问题。主要内容如下: 1、2023年一季度业绩增长明显,表现较好,请问公司业绩增长的原因是什么? 答:2023第一季度,公司实现营业收入约7.09亿元,比去年同期增…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 |
3 | 中信建投 | 证券公司 |
4 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
5 | Library Group | 基金管理公司 |
6 | 安信资管 | 资产管理公司 |
7 | 横琴淳臻投资 | 投资公司 |
8 | 长江证券 | 证券公司 |
9 | 兴业证券 | 证券公司 |
10 | 惠通基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,艾比森近一年共接待98家机构166次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 16 | -2.95 | -10.57 | - | -3.57 | -8.19 | - |
2023-05-06 | 1 | 0.71 | -7.72 | 10.34 | -0.43 | -5.75 | 12.14 |
2023-04-27 | 1 | 2.99 | -14.03 | -7.65 | 1.97 | -15.02 | -7.39 |
2023-04-14 | 1 | 8.16 | 0.93 | 22.45 | 6.76 | 2.39 | 23.99 |
2023-04-11 | 3 | -0.68 | -4.17 | 9.86 | -0.61 | -5.68 | 13.22 |
2023-03-31 | 59 | -2.60 | 23.05 | 30.36 | -3.58 | 21.72 | 27.93 |
2023-03-01 | 2 | -2.05 | 0.91 | 1.67 | -1.83 | 3.16 | 5.06 |
2023-02-22 | 9 | -2.38 | 0.92 | 1.84 | -2.30 | 0.43 | 3.61 |
2023-02-21 | 6 | 0.54 | 1.77 | -1.93 | 1.44 | 3.58 | 0.38 |
2023-02-15 | 4 | -6.11 | -0.31 | 0.61 | -5.38 | 0.10 | 0.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、陕西能源、斯迪克、恒帅股份、大元泵业、浙江仙通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定对象调研,电话 | 2023-05-22 |
300969 | 恒帅股份 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
603757 | 大元泵业 | 24 | 电话会议 | 2023-05-24 |
603239 | 浙江仙通 | 24 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
点击查看全文(剩余0%)