(资料图片仅供参考)
根据2023年6月12日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.48%、1.92%、1.14%;马鞍山钢铁股份(00323)、九毛九(09922)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.72%、-0.54%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、合景悠活(03913)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.96%、1.96%、1.83%;恆生中国企业(02828)、港龙中国地產(06968)、越秀地產(00123)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.68%、-1.90%、-1.77%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.48% | 3.67% |
恆生中国企业(02828) | +1.92% | 4.03% |
南方恆生科技(03033) | +1.14% | 30.36% |
远洋集团(03377) | +0.55% | 12.90% |
飞天云动(06610) | +0.51% | 24.89% |
弘业期货(03678) | +0.50% | 39.53% |
明源云(00909) | +0.50% | 12.38% |
海昌海洋公园(02255) | +0.47% | 6.75% |
华电国际电力股份(01071) | +0.44% | 51.88% |
越秀地產(00123) | +0.32% | 8.24% |
惠理集团(00806) | +0.26% | 6.52% |
山东新华製药股份(00719) | +0.24% | 44.02% |
固生堂(02273) | +0.24% | 31.70% |
碧桂园服务(06098) | +0.21% | 11.58% |
金隅集团(02009) | +0.20% | 24.93% |
美图公司(01357) | +0.20% | 18.01% |
华虹半导体(01347) | +0.20% | 12.95% |
东风集团股份(00489) | +0.19% | 17.84% |
华能国际电力股份(00902) | +0.17% | 50.94% |
基石药业-B(02616) | +0.17% | 9.15% |
点击查看全文(剩余0%)