(相关资料图)
区域 | 省 市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | 0.00 |
山东省 | 14.02 | 14.25 | -0.23 | -0.30 | |
浙江省 | 14.50 | 15.04 | -0.54 | -0.16 | |
江西省 | 13.80 | 14.27 | -0.47 | -0.60 | |
福建省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.60 | |
江苏省 | 13.87 | 14.36 | -0.49 | -1.11 | |
上海市 | 16.92 | 16.97 | -0.05 | -0.12 | |
西北 | 新疆 | 13.10 | 13.18 | -0.08 | -0.46 |
陕西省 | 13.80 | 13.83 | -0.03 | -0.25 | |
甘肃省 | 13.80 | 13.77 | 0.03 | -0.30 | |
青海省 | 15.66 | 15.96 | -0.30 | -0.10 | |
宁夏 | 13.07 | 13.19 | -0.12 | -0.48 | |
华中 | 河南省 | 14.02 | 14.08 | -0.06 | -0.32 |
湖南省 | 14.26 | 14.50 | -0.24 | -0.50 | |
湖北省 | 14.04 | 14.06 | -0.02 | -0.15 | |
华北 | 北京市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.07 |
天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 13.93 | 14.20 | -0.27 | -0.36 | |
河北省 | 14.28 | 14.32 | -0.04 | -0.16 | |
内蒙古 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 0.30 | |
华南 | 广 西 | 13.93 | 14.45 | -0.52 | -0.52 |
广东省 | 15.17 | 15.30 | -0.13 | -0.18 | |
海南省 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 0.18 | |
吉林省 | 14.01 | 13.90 | 0.11 | -0.25 | |
西南 | 四川省 | 13.95 | 13.80 | 0.15 | -0.13 |
贵州省 | 15.40 | 14.80 | 0.60 | -0.10 | |
云南省 | 14.63 | 14.40 | 0.23 | -0.21 | |
重庆市 | 14.64 | 14.78 | -0.14 | 0.14 | |
西藏 | 12.29 | 12.32 | -0.03 | -0.05 |
点击查看全文(剩余0%)