哈尔滨各银行1年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
哈尔滨 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 2.25% |
哈尔滨 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.25% |
哈尔滨 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 2.13% |
哈尔滨 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
哈尔滨 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
哈尔滨 | 哈尔滨银行 | 城商行 | 2.10% |
哈尔滨 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 2.10% |
哈尔滨 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
哈尔滨 | 交通银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
哈尔滨 | 龙江银行 | 城商行 | 1.95% |
哈尔滨各银行2年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
哈尔滨 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.15% |
哈尔滨 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.15% |
哈尔滨 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 3.05% |
哈尔滨 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
哈尔滨 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
哈尔滨 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 2.94% |
哈尔滨 | 哈尔滨银行 | 城商行 | 2.73% |
哈尔滨 | 工商银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
哈尔滨 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
哈尔滨 | 龙江银行 | 城商行 | 2.73% |
哈尔滨各银行3年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
哈尔滨 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 4.13% |
哈尔滨 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 哈尔滨银行 | 城商行 | 3.85% |
哈尔滨 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 龙江银行 | 城商行 | 3.58% |
哈尔滨 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
哈尔滨 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
哈尔滨各银行5年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
哈尔滨 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 4.13% |
哈尔滨 | 龙江银行 | 城商行 | 3.99% |
哈尔滨 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
哈尔滨 | 哈尔滨银行 | 城商行 | 3.85% |
哈尔滨 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
哈尔滨 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
哈尔滨 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
哈尔滨 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
点击查看全文(剩余0%)